کولر آبی مدل 28 پایه دار – کنترل دار
کولر آبی مدل 28 پایه دار – کنترل دار
| مشخصات فنی | طول | عرض | ارتفاع |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 49 | 49 | 55 |
| هوادهی | 1200 متر مکعب بر ساعت | ||
| قدرت موتور | 1/8 اسب بخار | ||
| قدرت پمپ | 1/60 اسب بخار | ||
| ولتاژ برق / فرکانس | 220 وات / 50 هرتز | ||
| وزن خالص | 18/5 کیلوگرم | ||
Water Cooler Model 28 Leggy – Controlled
| Technical Specifications | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| Dimension | 49 | 49 | 55 |
| Aeration | 1200 M³/hr | ||
| Engine Power | 1/8 HP | ||
| Power Station | 1/60 HP | ||
| Power Supply Voltage / Frequency | 220V / 50Hz | ||
| Net Weight | 18/5 Kg | ||
دسته: کولر

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.